english version  french version  german version  spanish version  italian version
   C E R A M I C    C O L L E C T I O N S    and more - online shop  
 
AMIGOS DE LOS CERTRE':   username:    password: 
Ha olvidado la password?

| PRODOTTO VENETO | | DOVE TROVARLI | | LINK | | ACUERDOS |
| HOME | | INFO | | ¿DÓNDE ESTAMOS? | | MODALIDADES DE PAGO | | MODALIDADES DE ENVÍO | | DERECHO DE RESCISIÓN | | TU CARRETILLA |

 

FORMA DE ENVIO


   

El riesgo del envío y del embalaje inadecuado está a cargo de de la empresa Certrè S.a.s
(que se ha asegurado de manera adecuada).
Controlaré la integridad del bulto y contestaré y/o rechazaré al Transportador el bulto
dañado en el transporte.
Tendré que anotar la contestación sobre el recibo de entrega y hacerla refrendar por
el Transportador enviando la comunicación correspondiente a la empresa Certrè S.a.s.

EN CASO DE TIESTOS / JARRONES ROTOS DURANTE EL TRANSPORTE:
Con tal que los mismos estén disponibles en el almacén de la empresa Certrè serán inmediatamente
enviados sin gastos para Mí.
Si, por el contrario, no están disponibles en el almacén de la empresa Certrè concordará conmigo
la posibilidad de un reembolso o bien de esterar la nueva producción, concordando juntos los
tiempos necesarios para la entrega.

EN CASO DE DEVOLUCIÓN:
Yo tendré que comunicar Mi intención de devolución dentro de 10 días después del recibo de los tiestos.
Proveeré a un embalaje adecuado.
Tendré que enviar los tiestos a devolver a través del Transportador indicado por la empresa Certrè S.a.s.

El riesgo de embalaje inadecuado está a Mi cargo.
La empresa Certrè tendrà que contestar al Transportador el bulto evidentemente dañado en el transporte.
La empresa Certrè tendrá que anotar dicha contestación sobre el recibo de entrega y hacerla
refrendar por el Transportador enviándome a Mí una comunicación oportuna.
Al no recibir la devolución íntegra, la empresa Certrè no estará obligada al reembolso.
Al recibir el material íntegro, la empresa Certrè proveerá, a estrecha vuelta bancaria,
a devolver lo cobrado por la devolución y/o sustituirlo según los acuerdos estipulados anteriormente.
En caso de contestación el foro competente es el de Treviso, Italia.

Country

Kg 2 Kg 5 Kg 10 Kg 15 Kg 20 Kg 28






Andorra 213,07 213,07 227,27 241,49 241,49 255,67
Austria 17,79 18,72 20,89 22,46 23,64 27,04
Belgium 18,07 19,90 24,35 26,91 31,07 37,86
Corsica 39,08 68,18 49,42 52,07 54,70 61,27
Croatia 89,54 137,28 217,25 277,04 335,94 417,76
Czech Republic 38,09 39,73 39,79 41,86 42,61 44,34
Denmark 21,88 23,40 26,74 28,09 31,02 35,34
Eire 33,47 34,87 36,98 39,91 41,77 45,18
Estonia 33,58 33,94 35,69 36,87 38,98 42,42
Finland 34,52 36,05 38,62 41,42 43,53 46,94
France 21,19 22,24 24,05 25,75 27,68 31,24
Germany 16,61 18,14 20,71 22,24 24,99 29,26
Hungary 32,53 32,65 33,58 34,76 35,92 37,88
Ireland 44,59 46,21 48,95 53,64 55,82 59,05
Latvia 33,47 33,94 35,57 36,87 38,74 42,25
Lithuania 33,71 34,52 35,57 36,87 38,85 42,25
Luxembourg 18,07 19,90 24,35 26,91 31,07 37,86
Netherlands 17,72 19,90 23,99 26,91 30,78 37,45
Poland 31,95 32,41 33,71 34,76 36,92 39,73
Portugal 34,16 35,46 38,03 28,91 42,59 45,64
Portugal Azz/Madeira 99,42 99,42 113,63 142,05 142,05 213,07
Slovak Republic 26,10 27,62 28,91 30,31 32,18 34,99
Slovenia 31,72 32,07 33,13 34,06 35,57 37,45
Spain 24,22 25,45 26,68 28,91 30,20 33,58
Spain Baleari 35,52 35,52 49,72 63,93 63,93 78,12
Spain Canarie 142,05 142,05 198,87 255,67 255,67 326,69
Spain Ceuta/Melilla 99,42 99,42 113,63 127,85 127,85 156,25
Spain Gibraltar 78,12 78,12 92,33 120,74 120,74 163,35
Sweden 27,62 29,26 30,89 33,35 35,11 39,38
United Kingdom 25,98 27,50 29,38 31,02 33,58 37,92
United Kingdom Holster+Island 71,02 71,02 71,02 98,01 98,01 158,87





Certrè Sas di Mario Remeggio & C. - P.Iva 02064080266 - All rights reserved © COMPRAR ONLINE
31050 Via Edison 87 Villorba - Treviso - Italy - Tel 0039.0422.910006